Recruitment Advertisement MPPSC State Service Examination 2021
महत्वपूर्ण तिथि एवं प्रक्रिया
विज्ञप्ति क्रमांक एवं तिथि | Adv. 10/2021 एवं 22.12.2021 |
ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि | 10.01.2022 |
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि | 09.02.2022 |
ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की तिथि | 15.01.2022 से 11.02.2022 तक |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से |
प्रवेश पत्र उपलब्धता तिथि | 15.04.2022 |
परीक्षा की तिथि | 24.04.2022 |
नोट : प्रवेश पत्र में परीक्षा शहर की जानकारी 15 दिवस पूर्व email/SMS के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
द्वितीय श्रेणी राजपत्रित पदों की जानकारी एवं संख्या
विभाग का नाम | पद का नाम | पदों की संख्या |
सामान्य प्रशासन विभाग | उप जिलाध्यक्ष | 27 |
गृह पुलिस विभाग | उप पुलिस अधीक्षक | 15 |
वाणिज्यिक कर विभाग | वाणिज्यिक कर अधिकारी | 02 |
| जिला पंजीयक | 01 |
स्कूल शिक्षा विभाग | सहायक संचालक | 20 |
सहकारिता विभाग | सहायक आयुक्त | 06 |
श्रम विभाग | श्रम पदाधिकारी | 02 |
नगरीय विकास एवं आवास विभाग | मुख्य नगरपालिका अधिकारी | 02 |
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त | 13 |
| विकास खण्ड अधिकारी | 14 |
द्वितीय श्रेणी राजपत्रित | कुल | 102 |
तृतीय श्रेणी कार्यपालिक पदों की जानकारी एवं संख्या
विभाग का नाम | पद का नाम | पदों की संख्या |
राजस्व विभाग | नायब तहसीलदार | 43 |
श्रम विभाग | सहायक श्रम पदाधिकारी | 02 |
नगरीय विकास एवं आवास विभाग | मुख्य नगरपालिका अधिकारी | 05 |
वाणिज्यिक कर विभाग | वाणिज्यिक कर निरीक्षक | 20 |
| उप पंजीयक | 06 |
सहकारिता विभाग | सहकारिता निरीक्षक | 18 |
वित्त विभाग | मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा | 87 |
तृतीय श्रेणी कार्यपालिक | कुल | 181 |
आयु सीमा
ग़ैर वर्दीधारी पदों हेतु | 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 40 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो |
वर्दीधारी पदों हेतु | 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 33 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो |
आयु संगणना तिथि | 01.01.2022 |
शारीरिक मापदण्ड
गृह (पुलिस) विभाग, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, जेल विभाग एवं परिवहन विभाग के वर्दीधारी पदों हेतु निम्नानुसार शारीरिक मापदण्ड निर्धारित है।
लिंग | ऊंचाई सें.मी. में | सीने का घेरा | सीने का घेरा |
| | बगैर फुलाय सें.मी. में | पूर्णतः फूलने पर सें.मी. में |
पुरुष | 168 | 84 | 89 |
महिला | 155 | अपेक्षित नहीं | अपेक्षित नहीं |
महत्वपूर्ण लिंक्स